ONLINE-Banking Login

Interbanksätze

Dies sind jene Zinssätze, zu welchen sich Geschäftsbanken untereinander über Kredite refinanzieren. Die Interbanksätze gelten als Indikatoren für die Festlegung des Kundenzinssatzes bei Fremdwährungs-Finanzierungen.

30.07.2010 13:30:02
Währung 1 Monat  3 Monate 6 Monate 12 Monate
AUD 4.79000 4.93000 5.16000 5.65000
CAD 0.90000 1.04000 1.30000 1.97000
CHF 0.48000 0.52000 0.58000 0.85000
CZK 1.04000 1.27000 1.55000 1.82000
DKK 0.89000 1.15000 1.51000 1.78000
GBP 0.62000 0.80000 1.08000 1.53000
HKD 0.31000 0.41000 0.54000 0.89000
HUF 5.30000 5.37000 5.41000 5.52000
JPY 0.36000 0.44000 0.64000 0.87000
NOK 2.56000 2.67000 2.97000 3.24000
NZD 3.25000 3.50000 3.89000 4.57000
PLN 3.65000 3.87000 4.04000 4.28000
SEK 0.72000 0.83000 1.05000 1.40000
SGD 1.88000 2.05000 2.13000 2.36000
SKK 1.67000 1.99000 2.07000 2.18000
USD 0.71000 0.85000 1.07000 1.44000
ZAR 6.83000 7.15000 7.60000 7.95000

Ansprechpartner

|   Kontakt    |   Börsen und Märkte    |   Newsletter    |   Impressum    |   Sitemap    |   English    |   ONLINE-Bestellen    |
2010