ONLINE-Banking Login

Devisenkurse

Der Devisenkurs gibt jenen Kurs an, zu dem Devisen (Fremdwährung in Form von Buchgeld) gekauft bzw. verkauft werden können. Es wird zwischen

  • Ankauf der Fremdwährung (aus Sicht der Bank – der Kunde verkauft dabei die Fremdwährung) und
  • Verkauf der Fremdwährung (aus Sicht der Bank – der Kunde kauft dabei die Fremdwährung)

unterschieden.

Ankauf vom Kunden Mitte Verkauf an Kunden
EUR/USD 1.3114 1.3064 1.3014
EUR/CAD 1.3494 1.3414 1.3334
EUR/GBP 0.8346 0.8316 0.8286
EUR/CHF 1.3674 1.3604 1.3534
EUR/JPY 113.5200 112.8700 112.2200
EUR/AUD 1.4531 1.4431 1.4331
EUR/CZK 25.2440 24.7940 24.3440
EUR/DKK 7.4790 7.4510 7.4230
EUR/NOK 7.9418 7.9068 7.8718
EUR/SEK 9.4468 9.4088 9.3708
EUR/ZAR 9.7293 9.5293 9.3293
JPY/CHF 1.2153 1.2053 1.1953
USD/JPY 87.3950 86.3950 85.3950

30.07.2010 18:19:00

Ansprechpartner

 

|   Kontakt    |   Börsen und Märkte    |   Newsletter    |   Impressum    |   Sitemap    |   English    |   ONLINE-Bestellen    |
2010